菲尼克斯起动器原装正品
产品图
|
|
|
结构框图 |
|
图表 衰减曲线图 |
|
|
|
电路图 传统结构 符合3类标准的主电流通道,用于换向接触器
K1 + K2 = 急停接触器 K3 = 左侧接触器 K4 = 右侧接触器 F4 = 电机保护继电器 |
|
电路图 传统结构 符合3类标准的控制电流通道换向接触器
K1 + K2 = 急停接触器 K3 = 左侧电流接触器 K4 = 右侧电流接触器 K5 = PSR SCP-24DC.../安全继电器 T1 = 右侧,T2 = 左侧, T3 = 复位 S2 = 急停 F4 = 电机保护继电器 |
|
|
|
电路图 带CONTACTRON的结构 符合3类标准的主电流和控制电流通道,用于带换向功能的 ,4合1,混合型电机起动器 K1 = 带换向功能的 ,4合1,混合型电机起动器 K5 = PSR SCP-24DC.../安全继电器 T1 = 右侧,T2 = 左侧, T3 = 复位 S2 = 急停 |
|
|
尺寸
宽度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 107 mm |
深度 | 114 mm |
环境条件
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (注意降低值) |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
z大高度 | ≤ 2000 m |
保护等级 | IP20 |
设备电源
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
---|---|
控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定控制电源电流IS | 40 mA |
保护名称 | 浪涌保护 |
极性保护 |
输入数据
输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
---|---|
额定操作电压UC | 24 V DC |
触发电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
额定操作电流IC | 5 mA |
开关阈值 | 9.6 V (“0”信号) |
19.2 V (“1”信号) | |
开关电平 | < 5 V DC (用于急停) |
典型响应时间 | < 35 ms |
典型关闭时间 | < 40 ms |
输出数据负载输出
输出名称 | 交流输出 |
---|---|
额定工作电压Ue | 500 V AC |
工作电压范围 | 42 V AC ... 550 V AC |
额定操作电流 Ie | 9 A (AC-51) |
6.5 A (AC-53a) | |
干线频率 | 50/60 Hz |
负载电流范围 | 1.5 A ... 9 A (参见衰减曲线) |
符合IEC 60947-4-2标准的动作特性 | 10 |
冷却时间 | 20 min. (用于自动复位) |
漏电流 | 0 mA |
残压 | < 0.5 V |
电涌电流 | 100 A (t = 10 ms) |
保护名称 | 浪涌保护 |
输出数据应答输出
输出名称 | 确认输出 |
---|---|
注意事项 | 确认:浮动转换触点,信号触点 |
触点类型 | 1个转换触点 |
符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V, DC13) |
概述
电机起动器类型 | 可逆式起动器 |
---|---|
切换频率 | ≤ 2 Hz (取决于负载) |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 排列间隔=20mm |
操作模式 | 100%工作因数 |
z大功率损耗 | 14.6 W |
z小功率损耗 | 1.1 W |
工作电压显示 | 绿色LED |
状态显示 | LED 黄色 |
错误显示 | 红色LED |
https://www.chem17.com/st495671/product_36837561.html
http://www.chenxinfz.com/Products-36837561.html